O Programa de Transformação Digital da Vigilância Sanitária Estadual visa modernizar os serviços por meio da adoção de soluções digitais e automação de processos.
Promover a transformação digital dos serviços da Vigilância Sanitária Estadual, por meio da digitalização do atendimento ao cidadão, automação de processos internos e integração com plataformas digitais públicas acessíveis ao cidadão. O programa visa aumentar a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados, facilitando o acesso e reduzindo a burocracia.
Digitalizar 90% dos serviços da Vigilância Sanitária Estadual até 2027.
A meta faz parte do Plano Estadual de Saúde 2024-2027.
Início: 2021
Status: Em andamento
Esta seção reúne iniciativas estratégicas, intermediárias ou de suporte que contribuíram diretamente para os resultados alcançados. Elas ajudam a evidenciar o andamento do programa e demonstram avanços concretos ao longo do tempo.
Consolidação jurídica dos serviços digitais e cobertura de lacunas regulatórias, garantindo segurança jurídica e sustentabilidade das inovações.
Centraliza o acesso às informações e serviços digitais da Visa Estadual, promovendo praticidade e acesso facilitado.
Serviços digitalizados e automatizados, eliminando deslocamentos desnecessários. A ação permitiu a integração com sistemas como o Simplifica/ES, fortalecendo a articulação com o governo estadual.
Digitalização acelerada de processos menos complexos, fortalecendo a eficiência da Visa e liberando recursos para áreas estratégicas.
Equipe especializada assegura conferência documental com mais agilidade, qualidade e confiabilidade.
Consolida todas as interações e solicitações recebidas por empresa em um único local, facilitando a consulta pelos servidores e promovendo mais rastreabilidade e segurança nas análises.
Divulgação proativa dos serviços digitais à sociedade, em consonância com a estratégia do governo estadual (Portal ES.Gov).
Coleta sistemática da opinião dos usuários dos serviços, promovendo melhorias contínuas.
Atualizado em: 10/09/2025.
| Serviço | Data da Conclusão | Solução Envolvida |
|---|---|---|
| Emissão de certidão de venda livre para exportação de alimentos | 31/08/2025 | OnBase |
| Comunicação de início de fabricação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Comunicação de alteração de fabricação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Comunicação de encerramento de fabricação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Comunicação de início de importação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Comunicação de alteração de importação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Comunicação de encerramento de importação de alimentos dispensados de registro | 02/06/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Desinterdição de estabelecimento, equipamento, produto ou serviço | 01/04/2025 | E-Flow/E-Docs |
| Emissão de Atestado de Execução da Obra conforme PBA aprovado | 21/10/2024 | OnBase |
| Atendimento de manifestações via "Fale Conosco" | 21/10/2024 | E-Flow/E-Docs |
| Apreciação de defesa ou recurso (auto de infração) | 21/10/2024 | E-Flow/E-Docs |
| Avaliação das adequações de Relatório de Inspeção Sanitária | 20/09/2023 | OnBase |
| Dispensa de licença sanitária estadual | 27/02/2023 | OnBase |
| Cadastro de estabelecimento hospitalar para utilização de misoprostol | 14/06/2022 | OnBase |
| Alteração de cadastro de estabelecimento hospitalar para utilização de misoprostol | 14/06/2022 | OnBase |
| Cadastro de farmácia ou drogaria para comercialização de retinoides | 14/06/2022 | OnBase |
| Alteração de cadastro de farmácia ou drogaria para comercialização de retinoides | 14/06/2022 | OnBase |
| Abertura de livro de registro informatizado (DIGITAL) | 14/02/2022 | OnBase |
| Transferência de responsabilidade técnica de livro de registro informatizado (DIGITAL) | 14/02/2022 | OnBase |
| Encerramento de livro de registro informatizado (DIGITAL) | 14/02/2022 | OnBase |
| Abertura de livro de registro manual (FÍSICO) | 14/02/2022 | OnBase |
| Transferência de responsabilidade técnica de livro de registro manual (FÍSICO) | 14/02/2022 | OnBase |
| Encerramento de livro de registro manual (FÍSICO) | 14/02/2022 | OnBase |
| Aprovação de Novo Projeto Básico de Arquitetura (PBA) | 27/08/2021 | OnBase |
| Alteração de Projeto Básico de Arquitetura (PBA) aprovado | 27/08/2021 | OnBase |
| Cadastro de estabelecimentos de controle integrado de pragas | 10/08/2021 | OnBase |
| Renovação do cadastro de estabelecimentos de controle integrado de pragas | 10/08/2021 | OnBase |
| Restituição de taxas | 28/06/2021 | OnBase |
| Serviço | Solução Envolvida | Progresso |
|---|---|---|
| Cadastro de instituições para liberação de Talonário A | E-Flow/E-Docs | 70% |
| Cadastro de prescritores para liberação de Talonário A | E-Flow/E-Docs | 70% |
| Distribuição de Talonário A para instituições cadastradas | E-Flow/E-Docs | 70% |
| Distribuição de Talonário A para profissionais prescritores cadastrados | E-Flow/E-Docs | 70% |
| Serviço | Observação |
|---|---|
| Autorização para descarte de medicamentos | Não iniciado |
| Credenciamento de unidades públicas dispensadoras de talidomida | Não iniciado |
| Liberação de Talonário de Talidomida | Não iniciado |
| Conferência de balanços e relações de notificação, Portaria 344/98 | Não iniciado |
| Firmamento de termo de compromisso | Em mapeamento |
| Autorização para transporte SCTO | Não iniciado |
| Serviço | Observação |
|---|---|
| Concessão licença sanitária inicial | Aguardando atualização/liberação do OnBase |
| Renovação de licença sanitária | Aguardando atualização/liberação do OnBase |
| Alteração de licença sanitária | Aguardando atualização/liberação do OnBase |
| Baixa de licença sanitária | Aguardando atualização/liberação do OnBase |
Os indicadores a seguir demonstram os principais avanços do programa até o momento. Eles evidenciam a transformação prática dos serviços e o impacto gerado para cidadãos, empresas e servidores públicos.